クルマ選びはなかなか難しいです。
試乗してみないことにはわからないことも多いですが
とりあえずデータだけでもマトメてみましょう。
ということで、Excelにマトメたデータを大コピペです。
※ちょっと情報が古いので、TOYOTA NOAHにセーフティの展開がありません。
※現在はセーフティパッケージでOP展開してますね。
ちょっと見づらいですが
デリカD5(ディーゼル)
ステップワゴン
ノアハイブリッド
FIT(2代目GE系) ←現車
の比較になっています。
※縦読みで・・・。
セレナがないよ!って感じですが、フルチェン前に調べたものなので
旧式には興味がなかったのです・・・。
○データ一覧!
| 車名 | デリカD5(D-Power) | ステップワゴン(G-EX) | ノア(ハイブリッド) | FIT(GE6) |
| 排気量 | 2.267 | 1496 | 1797 | 1339 |
| 機構 | ディーゼル | トルコン・ターボ | ハイブリッド | トルコン |
| ミッション | 6AT | CVT | CVT | CVT |
| 馬力 | 109[148]/3500 | 110[150]/5,500 | 73(99)/5,200 ※モーター60(82) | 73[100]/6000 |
| トルク | 360[36.7]/1500~2750 | 203[20.7]/1,600—5,000 | 142(14.5)/4,000 ※モーター207(21.1) | 127[13.0]/4800 |
| 燃費 | 13.6 | 16.2 | 23.8 | 21.0 ※10・15モード |
| 車重 | 1890 | 1670 | 2005 | 1010 |
| タンク容量 | 64 | 52 | 55 | 42 |
| タイヤサイズ | 225/55 R18 | 205/60R16 | 195/65R15 | 175/65R14 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| サスフロント | マクファーソンストラット | マクファーソン式 / 車軸式 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | マクファーソン式 |
| サスリア | マルチリンク | マクファーソン式 / ド・ディオン式 | トーションビーム式コイルスプリング | 車軸式 |
| ブレーキフロント | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキリア | ディスク | ディスク | ディスク | リーディング・トレーディング |
| 全長 | 4730 | 4690 | 4695 | 3900 |
| 全幅 | 1795 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 全高 | 1870 | 1840 | 1825 | 1525 |
| 室内長 | 2915 | 3220 | 2930 | 1825 |
| 室内幅 | 1505 | 1500 | 1540 | 1415 |
| 室内高 | 1310 | 1425 | 1400 | 1290 |
| 最低地上高 | 210 | 155 | 160 | 150 |
| ステップ高 | 390 | 390 | ||
| 最小回転半径 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 4.7 |
| 自動ブレーキ | × | ○ ※OP | × | |
| 自動追従 | × | ○ ※OP | × | |
| はみ出し防止 | × | ○ ※OP | × | |
| 標識認識 | × | ○ ※OP | × | |
| 踏み間違い防止 | × | ○ ※OP | × | |
| ヘッドライト | ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | LEDヘッドランプ | |
| 横滑り防止 | アクティブスタビリティコントロール(ASC) | VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) | S-VSC | |
| その他 | 6スピーカー | 4スピーカー ※インターナビ装着で6スピーカー | 4スピーカー ※Gは6スピーカー | 6スピーカー |
| クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール ※Gのみ | ||
| ヒルスタートアシスト | ヒルスタートアシスト機能 | ヒルスタートアシストコントロール | ||
| 運転席・助手席シートヒーター | 運転席・助手席シートヒーター | 運転席・助手席シートヒーター ※Gのみ | ||
| リヤマニュアルクーラー | トリプルゾーンコントロール・フルエアコンディショナー | フロントオートエアコン(左右独立温度コントロール) | ||
| スタートアップヒーター | リヤオートエアコン(リヤクーラー+リヤヒーター) ※G、OP | |||
| 助手席側電動スライドドア | リア右側パワースライドドア ※OP | |||
| オートライトコントロール | コンライト(ライト自動点灯+消灯システム) | |||
| ロールサンシェイド | 後席用サンシェード | |||
| ACC電源オートカット機能 | 3列目分割床下格納シート | チルト&テレスコピックステアリング | ||
| アクティブコーナリングライト(ACL)後退時連動機能付 | アイドリングストップシステム | ナノイー ※G、OP | ||
| インテリアランプオートカット | シートバックテーブル | 超ロングスライド | ||
| ドライブモードセレクター | スマートパーキングアシストシステム ※OP | |||
| ヘッドライトオートカット | マルチビューカメラシステム ※OP | |||
| わくわくゲート |
○総評
意外なことに、FITとステップワゴン・ノアの車幅がおんなじなのです。狭い道が多いため、車幅が同じというのは運転感覚がそう違わないということのため
非常に大きなメリットかと思います。
また、ステップワゴン・ノア共に福祉車両の設定があります。
・・・が、ステップワゴンはスロープが縦収納なのでわくわくゲートがつきません。
しかも、車いす搭載時以外もバックドアからの荷物は入れにくいです。
ノアの福祉車両はスロープが床収納のため、車いす未使用時も3列目が使えたり
見たかんじフツーの車であることが特徴ですが、ハイブリッド設定がありません。
※ハイブリッドのバッテリが後部になるため
代わりにリアのみエアサス(乗降時に車高調整できる)だったりと、便利な工夫が多いのも特徴です。
デリカD5については、データ上はいまいちいいとこなしの印象になってしまいますが・・・。
ディーゼルでトルクがある上に4WDのため、悪路に強いのが最大の特徴です。
実は初期装備が充実してるのが三菱車のイイトコロで、ヘッドライトオートカットや
アクティブコーナリングライトなど、細々したところに気が行き届いています。
まぁ価格も大分お高いですし、当然と言えば当然なのかもしれませんが・・・。
子どもが大きくなって、学校への送り迎えや急病になったときに
悪天候でも出かけられる車というのはそれだけでアドバンテージな気がしています。
・・・が、ディーゼルはちょい乗りに向かないのと室内が狭い、福祉車両の設定が車いすに合わない。
など三菱車らしい残念なところも多いのも確かです。
このへんはフルチェンに期待したいところですが・・・。 まぁ無いでしょうね・・・。
・・・とデータで見ると、いかに今乗ってる車に機能が無いかが一目瞭然になってしまいます。
結構走るし、荷物も積めるんで気に入ってるんですけどね?
うるさいけど・・・。
機会があれば、1車種毎にホシイモノレビューを行う予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿